Lotto resultat lördag och onsdag
Här hittar du de senaste resultaten från lotto, både från onsdag och från lördag. Önskar du ett äldre resultat hittar du det längre ner på sidan. Tippade du på Joker samtidigt har vi även Joker resultat på vår sida. Må nummerna vara med dig!
Spela Bingo på Svenska SpelRätt rad Lotto 1 - Onsdag Vecka 38 - 2025-09-17
Tilläggsnummer
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 1 st | 6 366 521 kr |
6 rätt + tillägg | 9 st | 37 378 kr |
6 rätt | 33 st | 4 633 kr |
5 rätt + tillägg | 689 st | 488 kr |
5 rätt | 1 572 st | 214 kr |
4 rätt + tillägg | 13 140 st | 48 kr |
4 rätt | 20 260 st | 31 kr |
Drömvinsten | 0 st | 0 kr |
Rätt rad Lotto 2 - Onsdag Vecka 38 - 2025-09-17
Tilläggsnummer
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 0 st | 0 kr |
6 rätt + tillägg | 10 st | 31 007 kr |
6 rätt | 42 st | 3 355 kr |
5 rätt + tillägg | 669 st | 463 kr |
5 rätt | 1 675 st | 185 kr |
4 rätt + tillägg | 11 890 st | 49 kr |
4 rätt | 19 424 st | 30 kr |
Drömvinsten | 0 st | 0 kr |
Spela på Svenska SpelRätt rad Lotto 1 - Lördag Vecka 37 - 2025-09-13
Tilläggsnummer
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 0 st | 0 kr |
6 rätt + tillägg | 17 st | 44 099 kr |
6 rätt | 82 st | 4 155 kr |
5 rätt + tillägg | 1 348 st | 556 kr |
5 rätt | 3 191 st | 234 kr |
4 rätt + tillägg | 29 500 st | 48 kr |
4 rätt | 42 609 st | 33 kr |
Drömvinsten | 0 st | 0 kr |
Rätt rad Lotto 2 - Lördag Vecka 37 - 2025-09-13
Tilläggsnummer
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 1 st | 1 168 719 kr |
6 rätt + tillägg | 12 st | 53 566 kr |
6 rätt | 92 st | 3 175 kr |
5 rätt + tillägg | 1 230 st | 522 kr |
5 rätt | 2 911 st | 220 kr |
4 rätt + tillägg | 24 108 st | 50 kr |
4 rätt | 33 747 st | 36 kr |
Drömvinsten | 0 st | 0 kr |
Äldre resultat för lotto!