Har du tippat på Keno och letar efter resultaten? Då har du kommit helt rätt. Här hittar du de senaste resultaten från keno samt även äldre resultat. Du hittar de gamla resultaten längst ner på denna sida. Lycka till med nummerna!
Keno 11 | 11 rätt | 0 st | 5 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 80 000 kr | |
9 rätt | 4 st | 2 000 kr | |
8 rätt | 35 st | 200 kr | |
7 rätt | 297 st | 30 kr | |
6 rätt | 1 321 st | 10 kr | |
5 rätt | 4 404 st | 5 kr | |
Keno 10 | 10 rätt | 0 st | 1 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 15 000 kr | |
8 rätt | 8 st | 800 kr | |
7 rätt | 81 st | 100 kr | |
6 rätt | 451 st | 15 kr | |
5 rätt | 1 739 st | 5 kr | |
0 rätt | 1 273 st | 5 kr | |
Keno 9 | 9 rätt | 0 st | 250 000 kr |
8 rätt | 1 st | 5 000 kr | |
7 rätt | 13 st | 250 kr | |
6 rätt | 124 st | 50 kr | |
5 rätt | 632 st | 5 kr | |
Keno 8 | 8 rätt | 1 st | 45 000 kr |
7 rätt | 11 st | 1 000 kr | |
6 rätt | 136 st | 100 kr | |
5 rätt | 884 st | 15 kr | |
4 rätt | 3 512 st | 5 kr | |
Keno 7 | 7 rätt | 0 st | 10 000 kr |
6 rätt | 20 st | 400 kr | |
5 rätt | 279 st | 50 kr | |
4 rätt | 1 324 st | 5 kr | |
Keno 6 | 6 rätt | 7 st | 1 700 kr |
5 rätt | 176 st | 90 kr | |
4 rätt | 1 077 st | 15 kr | |
3 rätt | 4 348 st | 5 kr | |
Keno 5 | 5 rätt | 14 st | 800 kr |
4 rätt | 171 st | 40 kr | |
3 rätt | 1 174 st | 5 kr | |
Keno 4 | 4 rätt | 61 st | 120 kr |
3 rätt | 756 st | 10 kr | |
2 rätt | 3 120 st | 5 kr | |
Keno 3 | 3 rätt | 168 st | 60 kr |
2 rätt | 1 482 st | 5 kr | |
Keno 2 | 2 rätt | 119 st | 30 kr |
Keno 1 | 1 rätt | 481 st | 10 kr |
Keno 11 | 11 rätt | 0 st | 20 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 160 000 kr | |
9 rätt | 1 st | 4 000 kr | |
8 rätt | 9 st | 500 kr | |
7 rätt | 124 st | 100 kr | |
6 rätt | 450 st | 15 kr | |
5 rätt | 1 224 st | 15 kr | |
4 rätt | 2 356 st | 10 kr | |
3 rätt | 2 665 st | 10 kr | |
2 rätt | 1 990 st | 10 kr | |
1 rätt | 539 st | 30 kr | |
Keno 10 | 10 rätt | 0 st | 2 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 30 000 kr | |
8 rätt | 3 st | 1 600 kr | |
7 rätt | 21 st | 200 kr | |
6 rätt | 129 st | 50 kr | |
5 rätt | 381 st | 15 kr | |
4 rätt | 876 st | 10 kr | |
3 rätt | 1 131 st | 10 kr | |
2 rätt | 932 st | 10 kr | |
1 rätt | 329 st | 30 kr | |
Keno 9 | 9 rätt | 0 st | 600 000 kr |
8 rätt | 1 st | 10 000 kr | |
7 rätt | 1 st | 500 kr | |
6 rätt | 28 st | 100 kr | |
5 rätt | 135 st | 15 kr | |
4 rätt | 310 st | 10 kr | |
3 rätt | 530 st | 10 kr | |
2 rätt | 540 st | 10 kr | |
1 rätt | 215 st | 30 kr | |
Keno 8 | 8 rätt | 0 st | 130 000 kr |
7 rätt | 6 st | 2 000 kr | |
6 rätt | 51 st | 300 kr | |
5 rätt | 292 st | 30 kr | |
4 rätt | 639 st | 15 kr | |
3 rätt | 1 211 st | 10 kr | |
2 rätt | 1 372 st | 10 kr | |
1 rätt | 688 st | 30 kr | |
Keno 7 | 7 rätt | 0 st | 25 000 kr |
6 rätt | 4 st | 1 000 kr | |
5 rätt | 38 st | 150 kr | |
4 rätt | 171 st | 30 kr | |
3 rätt | 476 st | 10 kr | |
2 rätt | 832 st | 10 kr | |
1 rätt | 417 st | 30 kr | |
Keno 6 | 6 rätt | 1 st | 10 000 kr |
5 rätt | 36 st | 300 kr | |
4 rätt | 191 st | 50 kr | |
3 rätt | 554 st | 15 kr | |
2 rätt | 1 009 st | 10 kr | |
1 rätt | 674 st | 30 kr | |
Keno 5 | 5 rätt | 1 st | 2 500 kr |
4 rätt | 22 st | 150 kr | |
3 rätt | 135 st | 30 kr | |
2 rätt | 357 st | 15 kr | |
1 rätt | 272 st | 30 kr | |
Keno 4 | 4 rätt | 9 st | 800 kr |
3 rätt | 112 st | 60 kr | |
2 rätt | 384 st | 30 kr | |
1 rätt | 368 st | 30 kr | |
Keno 3 | 3 rätt | 24 st | 400 kr |
2 rätt | 161 st | 50 kr | |
1 rätt | 247 st | 25 kr | |
Keno 2 | 2 rätt | 15 st | 240 kr |
1 rätt | 63 st | 40 kr | |
Keno 1 | 1 rätt | 21 st | 170 kr |
Keno resultat 2023-02-08 |
Keno resultat 2023-02-07 |
Keno resultat 2023-02-06 |
Keno resultat 2023-02-05 |
Keno resultat 2023-02-04 |
Keno resultat 2023-02-03 |
Keno resultat 2023-02-02 |
Keno resultat 2023-02-01 |
Vi skickar ut experttips, nyheter och annan information relaterad till betting. För att ta del av detta, registrera dig till vårt nyhetsbrev h'r nedan.