Har du tippat på Keno och letar efter resultaten? Då har du kommit helt rätt. Här hittar du de senaste resultaten från keno samt även äldre resultat. Du hittar de gamla resultaten längst ner på denna sida. Lycka till med nummerna!
Keno 11 | 11 rätt | 0 st | 5 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 80 000 kr | |
9 rätt | 6 st | 2 000 kr | |
8 rätt | 91 st | 200 kr | |
7 rätt | 579 st | 30 kr | |
6 rätt | 2 442 st | 10 kr | |
5 rätt | 6 643 st | 5 kr | |
Keno 10 | 10 rätt | 0 st | 1 000 000 kr |
9 rätt | 1 st | 15 000 kr | |
8 rätt | 15 st | 800 kr | |
7 rätt | 128 st | 100 kr | |
6 rätt | 711 st | 15 kr | |
5 rätt | 2 596 st | 5 kr | |
0 rätt | 693 st | 5 kr | |
Keno 9 | 9 rätt | 0 st | 250 000 kr |
8 rätt | 2 st | 5 000 kr | |
7 rätt | 34 st | 250 kr | |
6 rätt | 212 st | 50 kr | |
5 rätt | 883 st | 5 kr | |
Keno 8 | 8 rätt | 0 st | 45 000 kr |
7 rätt | 16 st | 1 000 kr | |
6 rätt | 242 st | 100 kr | |
5 rätt | 1 441 st | 15 kr | |
4 rätt | 5 142 st | 5 kr | |
Keno 7 | 7 rätt | 2 st | 10 000 kr |
6 rätt | 36 st | 400 kr | |
5 rätt | 459 st | 50 kr | |
4 rätt | 2 115 st | 5 kr | |
Keno 6 | 6 rätt | 5 st | 1 700 kr |
5 rätt | 206 st | 90 kr | |
4 rätt | 1 588 st | 15 kr | |
3 rätt | 5 389 st | 5 kr | |
Keno 5 | 5 rätt | 22 st | 800 kr |
4 rätt | 281 st | 40 kr | |
3 rätt | 1 683 st | 5 kr | |
Keno 4 | 4 rätt | 56 st | 120 kr |
3 rätt | 882 st | 10 kr | |
2 rätt | 3 741 st | 5 kr | |
Keno 3 | 3 rätt | 180 st | 60 kr |
2 rätt | 1 728 st | 5 kr | |
Keno 2 | 2 rätt | 184 st | 30 kr |
Keno 1 | 1 rätt | 599 st | 10 kr |
Keno 11 | 11 rätt | 0 st | 20 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 160 000 kr | |
9 rätt | 5 st | 4 000 kr | |
8 rätt | 38 st | 500 kr | |
7 rätt | 167 st | 100 kr | |
6 rätt | 592 st | 15 kr | |
5 rätt | 1 470 st | 15 kr | |
4 rätt | 2 189 st | 10 kr | |
3 rätt | 1 797 st | 10 kr | |
2 rätt | 1 018 st | 10 kr | |
1 rätt | 235 st | 30 kr | |
Keno 10 | 10 rätt | 0 st | 2 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 30 000 kr | |
8 rätt | 3 st | 1 600 kr | |
7 rätt | 38 st | 200 kr | |
6 rätt | 127 st | 50 kr | |
5 rätt | 476 st | 15 kr | |
4 rätt | 782 st | 10 kr | |
3 rätt | 908 st | 10 kr | |
2 rätt | 500 st | 10 kr | |
1 rätt | 118 st | 30 kr | |
Keno 9 | 9 rätt | 0 st | 600 000 kr |
8 rätt | 0 st | 10 000 kr | |
7 rätt | 5 st | 500 kr | |
6 rätt | 41 st | 100 kr | |
5 rätt | 147 st | 15 kr | |
4 rätt | 371 st | 10 kr | |
3 rätt | 413 st | 10 kr | |
2 rätt | 295 st | 10 kr | |
1 rätt | 95 st | 30 kr | |
Keno 8 | 8 rätt | 0 st | 130 000 kr |
7 rätt | 4 st | 2 000 kr | |
6 rätt | 47 st | 300 kr | |
5 rätt | 251 st | 30 kr | |
4 rätt | 684 st | 15 kr | |
3 rätt | 1 119 st | 10 kr | |
2 rätt | 871 st | 10 kr | |
1 rätt | 280 st | 30 kr | |
Keno 7 | 7 rätt | 0 st | 25 000 kr |
6 rätt | 7 st | 1 000 kr | |
5 rätt | 59 st | 150 kr | |
4 rätt | 250 st | 30 kr | |
3 rätt | 482 st | 10 kr | |
2 rätt | 442 st | 10 kr | |
1 rätt | 229 st | 30 kr | |
Keno 6 | 6 rätt | 3 st | 10 000 kr |
5 rätt | 29 st | 300 kr | |
4 rätt | 202 st | 50 kr | |
3 rätt | 545 st | 15 kr | |
2 rätt | 732 st | 10 kr | |
1 rätt | 336 st | 30 kr | |
Keno 5 | 5 rätt | 5 st | 2 500 kr |
4 rätt | 29 st | 150 kr | |
3 rätt | 157 st | 30 kr | |
2 rätt | 239 st | 15 kr | |
1 rätt | 181 st | 30 kr | |
Keno 4 | 4 rätt | 13 st | 800 kr |
3 rätt | 87 st | 60 kr | |
2 rätt | 298 st | 30 kr | |
1 rätt | 247 st | 30 kr | |
Keno 3 | 3 rätt | 16 st | 400 kr |
2 rätt | 121 st | 50 kr | |
1 rätt | 159 st | 25 kr | |
Keno 2 | 2 rätt | 16 st | 240 kr |
1 rätt | 40 st | 40 kr | |
Keno 1 | 1 rätt | 14 st | 170 kr |
Keno resultat 2023-03-27 |
Keno resultat 2023-03-26 |
Keno resultat 2023-03-25 |
Keno resultat 2023-03-24 |
Keno resultat 2023-03-23 |
Keno resultat 2023-03-22 |
Keno resultat 2023-03-21 |
Keno resultat 2023-03-20 |
Vi skickar ut experttips, nyheter och annan information relaterad till betting. För att ta del av detta, registrera dig till vårt nyhetsbrev h'r nedan.