V86 resultat
Här hittar du den senaste rätta raden till V86.
Rätt rad - 2025-05-21
Lopp | Häst | | Kusk | Strykningar |
1 | 2 | Nice Run | Christoffer Eriksson | 7, 10 |
2 | 3 | Falco dell'Est | Carl Johan Jepson | 11 |
3 | 7 | That's So Clever | Henriette Larsen | 9, 10 |
4 | 4 | Who's That Girl | Claes Sjöström | 9, 10 |
5 | 5 | Duplantis Pellini | Adrian Kolgjini | |
6 | 1 | Plucky Swamp | Örjan Kihlström | 3, 4 |
7 | 12 | Marabou Brodda | Thomas Uhrberg | 10, 11 |
8 | 6 | Observe'em | Örjan Kihlström | 12 |
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 | 12 st | 127 413 500kr |
7 | 1 709 st | 233 500kr |
6 | 72 855 st | 10 900kr |
Spela på Svenska SpelÄldre resultat från V86